Informujemy o możliwości zakupu biletów na na mecze :
Polska – Walia 06.2022 r. Tarczyński Arena, Wrocław
Zapotrzebowanie na bilety (wraz z danymi osób: Imię, Nazwisko, PESEL oraz wybraną kategorią cenową) prosimy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 03.05.2022r.
Polska – Belgia 06.2022 r. Stadion PGE Narodowy, Warszawa
Zapotrzebowanie na bilety (wraz z danymi osób: Imię, Nazwisko, PESEL oraz wybraną kategorią cenową) prosimy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 16.05.2022r.
Przedstawiamy wykaz klubów, które rozliczają rachunki sędziowskie w rundzie wiosennej sezonu 2021/2022 w Śląskim ZPN na terenie poszczególnych Podokręgów.
Zapraszamy na mecze Ligi Żaków i Skrzatów na obiektach Fotbool-ON w Rudzie Śląskiej.
W najbliższą weekend 23.04.- 24.04.22r. swoje spotkania rozegrają LO Klasa A, Klasy B i Juniorzy
Lp. | LIGA | GOSPODARZ | GOŚCIE | DATA | GODZINA |
1 | LO | NIWY BRUDZOWICE | POGOŃ IMIELIN | 23.04.22r. | 10.00 |
2 | LO | OSTOJA ŻELISŁAWICE | RKS GRODZIEC | 23.04.22r. | 16.30 |
3 | LO | CYKLON ROGOŹNIK | GKS GIEKSA II KATOWICE | 23.04.22r. | 16.30 |
4 | LO | ZAGŁĘBIE II SOSNOWIEC | GÓRNIK WOJKOWICE | 23.04.22r. | 16.30 |
5 | LO | SPARTA KATOWICE | GÓRNIK 09 MYSŁOWICE | 23.04.22r. | 11.00 |
6 | LO | GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | ŹRÓDŁO KROMOŁÓW | 23.04.22r. | 11.00 |
7 | LO | TĘCZA BŁĘDÓW | AKS MIKOŁÓW | 23.04.22r. | 16.30 |
8 | LO | SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | UKS MK GÓRNIK KATOWICE | 23.04.22r. | 11.00 |
9 | LO | CKS CZELADŹ | SARMACJA BĘDZIN | 23.04.22r. | 13.00 |
10 | KL A | JÓZEFKA CHORZÓW | NAPRZÓD LIPINY | 24.04.22r. | 11.00 |
11 | KL A | UKS SZOPIENICE | ORZEŁ MOKRE | 23.04.22r. | 15.00 |
12 | KL A | JASTRZĄB RUDA ŚLĄSKA | RUCH II CHORZÓW S.A | 23.04.22r. | 17.00 |
13 | KL A | GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | AKS WYZWOLENIE CHORZÓW | 23.04.22r. | 15.00 |
14 | KL A | WAWEL WIREK | MKS SIEMIANOWICZANKA | 23.04.22r. | 15.30 |
15 | KL A | STADION CHORZÓW | KAMIONKA MIKOŁÓW | 24.04.22r. | 11.00 |
16 | KL A | HETMAN KATOWICE | URANIA RUDA ŚLĄSKA | 23.04.22r. | 17.00 |
17 | KL B | JASTRZĄB II RUDA ŚLĄSKA | MKS II SIEMIANOWICZANKA | 24.04.22r. | 12.00 |
18 | KL B | AKS WYZWOLENIE CHORZÓW | VACAT | ||
19 | KL B | UKS RUCH CHORZÓW | KS 1 FC KATOWICE | 24.04.22r. | 11.00 |
20 | KL B | STRAŻAK MIKOŁÓW | NAPRZÓD II LIPINY | 23.04.22r. | 16.00 |
21 | KL B | GWIAZDA II RUDA ŚLĄSKA | MKS GÓRNIK WESOŁA | 24.04.22r. | 16.00 |
22 | III LW B1 | JÓZEFKA CHORZÓW | ROZWÓJ KATOWICE | 24.04.22r. | 15.00 |
23 | III LW B1 | GÓRNIK JAWORZNO | STADION CHORZÓW | 23.04.22r. | 9.00 |
24 | III LW B1 | UKS RUCH CHORZÓW | ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 23.04.22r. | 11.15 |
25 | III LW B1 | KS 1 FC KATOWICE | FC BĘDZIN | 23.04.22r. | 10.00 |
26 | IV LO B1 | GKS GIEKSA II KATOWICE | POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | 23.04.22r. | 14.00 |
27 | IV LO B1 | UKS RUCH CHORZÓW | MKS SIEMIANOWICZANKA | 23.04.22r. | 10.00 |
28 | IV LO B1 | POGOŃ IMIELIN | VACAT | ||
29 | III LW B2 | SPARTA KATOWICE | WAWEL WIREK | 23.04.22r. | 16.30 |
30 | III LW B2 | AKS WYZWOLENIE CHORZÓW | POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | 24.04.22r. | 16.00 |
31 | III LW B2 | AKS MIKOŁÓW | SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | 23.04.22r. | 9.00 |
32 | IV LO B2 | LECHIA 06 MYSŁOWICE | JASTRZĄB BIELSZOWICE | 23.04.22r. | 15.00 |
33 | IV LO B2 | UKS RUCH CHORZÓW | GÓRNIK 09 MYSŁOWICE | 23.04.22r. | 9.00 |
34 | IV LO B2 | UKS SZOPIENICE | ZAGŁĘBIE DĄBROWA GÓR. | 23.04.22r. | 17.30 |
35 | IV LO B2 | URANIA RUDA ŚLĄSKA | MKS SIEMIANOWICZANKA | 23.04.22r. | 9.00 |
Informujemy, że Śląski Związek Piłki Nożnej jest w posiadaniu deklaracji i przedpłat na wypłaty ekwiwalentów dla sędziów z następujących Klubów Podokręgu Katowice :
Lp. | PODOKRĘG KATOWICE | NUMER KLUBU |
1. | AP WYZWOLENIE CHORZÓW | 0290 |
2. | AKS MIKOŁÓW (od kwietnia) | 0212 |
3. | AP TYGRYSKI ŚWIĘTOCHŁOWICE 2019 | 0286 |
4. | APN KATOWICE | 0273 |
5. | APN SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 0278 |
6. | BKS SPARTA KATOWICE | 0218 |
7. | GKS GieKSa KATOWICE S.A. - SENIORZY | 0249 |
8. | GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | 0203 |
9. | GKS WAWEL- WIREK RUDA ŚLĄSKA | 0206 |
10. | KS ROZWÓJ KATOWICE | 0204 |
11. | KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | 0209 |
12. | KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | 0230 |
13. | LGKS PODLESIANKA KATOWICE | 0227 |
14. | LKS ORZEŁ MOKRE | 0229 |
15. | LKS POGOŃ IMIELIN | 0226 |
16. | LKS STRAŻAK MIKOŁÓW | 0228 |
17. | MKS SIEMIANOWICZANKA | 0210 |
18. | MKS ŚLĄSK ŚWIĘTOCHŁOWICE | 0231 |
19. | MKS ZANTKA CHORZÓW | 0233 |
20. | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | 0239 |
21. | RUCH CHORZÓW S.A. | 0201 |
22. | SMS RUDA ŚLĄSKA | 0276 |
23. | SRS GWIAZDA RUDA ŚL. | 0245 |
24. | ŚKS NAPRZÓD LIPINY | 0214 |
25. | ŚTS KATOWICE | 0243 |
26. | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 0215 |
27. | TS AKS CHORZÓW | 0262 |
28. | UKS AP CHAMPIONS KATOWICE | 0275 |
29. | UKS MK GÓRNIK KATOWICE | 0271 |
30. | UKS RUCH CHORZÓW | 0247 |
W wypadku pozostałych Klubów należy wydrukować kwity sędziowskie i rozliczyć je w Klubie- gospodarzy zawodów w dniu meczu.
Harmonogramy Ligi Żaków (23-24.04.2022) oraz Skrzatów (23-24.04.2022)