Informujemy, że Śląski Związek Piłki Nożnej jest w posiadaniu deklaracji i przedpłat na wypłaty ekwiwalentów dla sędziów z następujących Klubów Podokręgu Katowice :
Lp. | PODOKRĘG KATOWICE | NUMER KLUBU |
1. | AP WYZWOLENIE CHORZÓW | 0290 |
2. | AKS MIKOŁÓW (od kwietnia) | 0212 |
3. | AP TYGRYSKI ŚWIĘTOCHŁOWICE 2019 | 0286 |
4. | APN KATOWICE | 0273 |
5. | APN SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 0278 |
6. | BKS SPARTA KATOWICE | 0218 |
7. | GKS GieKSa KATOWICE S.A. - SENIORZY | 0249 |
8. | GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | 0203 |
9. | GKS WAWEL- WIREK RUDA ŚLĄSKA | 0206 |
10. | KS ROZWÓJ KATOWICE | 0204 |
11. | KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | 0209 |
12. | KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | 0230 |
13. | LGKS PODLESIANKA KATOWICE | 0227 |
14. | LKS ORZEŁ MOKRE | 0229 |
15. | LKS POGOŃ IMIELIN | 0226 |
16. | LKS STRAŻAK MIKOŁÓW | 0228 |
17. | MKS SIEMIANOWICZANKA | 0210 |
18. | MKS ŚLĄSK ŚWIĘTOCHŁOWICE | 0231 |
19. | MKS ZANTKA CHORZÓW | 0233 |
20. | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | 0239 |
21. | RUCH CHORZÓW S.A. | 0201 |
22. | SMS RUDA ŚLĄSKA | 0276 |
23. | SRS GWIAZDA RUDA ŚL. | 0245 |
24. | ŚKS NAPRZÓD LIPINY | 0214 |
25. | ŚTS KATOWICE | 0243 |
26. | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 0215 |
27. | TS AKS CHORZÓW | 0262 |
28. | UKS AP CHAMPIONS KATOWICE | 0275 |
29. | UKS MK GÓRNIK KATOWICE | 0271 |
30. | UKS RUCH CHORZÓW | 0247 |
W wypadku pozostałych Klubów należy wydrukować kwity sędziowskie i rozliczyć je w Klubie- gospodarzy zawodów w dniu meczu.