Lista zawodników powołanych na konsultacje podokręgu Katowice
w dniu 10.09.2021 o godzinie 16.00 na obiektach GKS WAWEL WIREK Ruda Śląska ul. Katowicka 1
1.Bercal Konrad -Pogoń Imielin
2. Siwoń Maciej- Pogoń Imielin
3.Kaiser Alan- Pogoń Imielin
4.Janowski Franciszek- GKS GieKSa Katowice
5.Muller Aleks- UKS Szopienice
6.Radomski Bartłomiej – Orzeł Mokre
7. Michałowski Mateusz – Orzeł Mokre
8. Rożek Franciszek- Orzeł Mokre
9. Robelek Szymon- Gwiazda Ruda Śląska
10.Janus Grzegorz -Gwiazda Ruda Śląska
11.Piperek Dawid- Gwiazda Ruda Śląska
12.Zieliński Szymon -Gwiazda Ruda Śląska
13. Gaczyński Bartłomiej - Gwiazda Ruda Śląska
14. Szołtysek Bartosz -Unia Kosztowy
15.Konior Antoni -Stadion Śląski Chorzów
16.Zdrzałek Jakub- Stadion Śląski Chorzów
17.Wilkans Jakub -Stadion Śląski Chorzów
18.Wesołowski Jeremi -Stadion Śląski Chorzów
19.Ucka Igor – Stadion Śląski Chorzów
20.Klekot Maksymilian – Stadion Śląski Chorzów
21.Adamczyk Bartosz- Grunwald Ruda Śląska
22.Włodarczyk Igor- GKS Katowice
23. Mateusz Proszczuk – Rozwój Katowice
24. Oliwier Szymkowiak – Rozwój Katowice
25. Stanisław Maleta - Rozwój Katowice
26. Arkadiusz Bibel - Rozwój Katowice
27. Filip Kordaczka-Matysiak - Rozwój Katowice
28. Oskar Orłowicz - Rozwój Katowice
29. Zalewski Mikołaj – Rozwój Katowice
30. Piekło Błażej - Stadion Śląski Chorzów
31. Mizia Wojciech – BKS Sparta Katowice
Zawodnicy powinni posiadać: legitymację szkolną, kartę zdrowia z ważnymi badaniami lekarskimi, buty do gry na sztucznej nawierzchni, ochraniacze, bramkarze sprzęt do gry. Zawodnicy i bramkarze trenują we własnym sprzęcie. Kierownictwo klubu lub trenerzy odpowiedzialni są za właściwe wyposażenie zawodników i przekazanie informacji o powołaniu. Rodziców/opiekunów w/w zawodników prosimy o potwierdzenie udziału w konsultacji a w razie jakiejkolwiek niedyspozycji proszę o niezwłoczny kontakt telefoniczny
Każdy z zawodników przynosi ze sobą podpisane oświadczenie Covidowe
Trenerzy; Sebastian Świat 607147710 Mateusz Jurasz 724099939 Michał Lutek 667709693
Lp. | LIGA | GOSPODARZ | GOŚCIE | DATA | GODZINA |
1 | LO | SARMACJA BĘDZIN | POGOŃ IMIELIN | 04.09.21r. | 13.00 |
2 | LO | CKS CZELADŹ | UKS MK GÓRNIK KATOWICE | 04.09.21r. | 17.00 |
3 | LO | CZARNI SOSNOWIEC | AKS MIKOŁÓW | 04.09.21r. | 11.00 |
4 | LO | TĘCZA BŁĘDÓW | ŹRÓDŁO KROMOŁÓW | 04.09.21r. | 17.00 |
5 | LO | GÓRNIK WOJKOWICE | SPARTA KATOWICE | 04.09.21r. | 16.00 |
6 | LO | GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | GÓRNIK 09 MYSŁOWICE | 04.09.21r. | 11.00 |
7 | LO | ZAGŁĘBIE II SOSNOWIEC | GKS GIEKSA II KATOWICE | 04.09.21r. | 15.30 |
8 | LO | CYKLON ROGOŹNIK | RKS GRODZIEC | 04.09.21r. | 17.00 |
9 | LO | OSTOJA ŻELISŁAWICE | NIWY BRUDZOWICE | 04.09.21r. | 11.00 |
10 | KLASA A | KAMIONKA MIKOŁÓW | NAPRZÓD LIPINY | 05.09.21r. | 11.00 |
11 | KLASA A | UKS SZOPIENICE | JASTRZĄB RUDA ŚLĄSKA | 04.09.21r. | 18.00 |
12 | KLASA A | URANIA RUDA ŚLĄSKA | MKS SIEMIANOWICZANKA | 04.09.21r. | 11.00 |
13 | KLASA A | HETMAN KATOWICE | AKS WYZWOLENIE CEZ CHORZÓW | 04.09.21r. | 16.30 |
14 | KLASA A | STADION CHORZÓW | RUCH II CHORZÓW S.A. | 04.09.21r. | 12.00 |
15 | KLASA A | WAWEL WIREK | ORZEŁ MOKRE | 04.09.21r. | 15.30 |
16 | KLASA A | GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | JÓZEFKA CHORZÓW | 04.09.21r. | 16.00 |
17 | KLASA B | MKS GÓRNIK WESOŁA | KOLEJARZ KATOWICE | 04.09.21r. | 16.00 |
18 | KLASA B | GWIAZDA II RUDA ŚLĄSKA | NAPRZÓD II LIPINY | 02.09.21r. | 17.30 |
19 | KLASA B | STRAŻAK MIKOŁÓW | KS 1 FC KATOWICE | 04.09.21r. | 16.00 |
20 | KLASA B | UKS RUCH CHORZÓW | JASTRZĄB II RUDA ŚLĄSKA | 04.09.21r. | 11.00 |
21 | KLASA B | MKS II SIEMIANOWICZNKA | AKS WYZWOLENIE II CEZ CHORZÓW | 05.09.21r. | 11.00 |
22 | III LW B1 | AKSDEMIA SPORTU WOJKOWICE | POGOŃ IMIELIN | 04.09.21r. | 9.00 |
23 | III LW B1 | MKS SIEMIANOWICZANKA | GÓRNIK JAWORZNO | 01.09.21r. | 19.00 |
24 | III LW B1 | STADION II CHORZÓW | UKS RUCH CHORZÓW | 04.09.21r. | 16.00 |
25 | III LW B1 | UKS RUCH CHORZÓW | GÓRNIK JAWORZNO | 04.09.21r. | 11.00 |
26 | IV LO B1 | FOOTBALL CLUB BĘDZIN | GKS GIEKSA II KATOWICE | 05.09.21r. | 14.30 |
27 | IV LO B1 | WAWEL WIREK | LECHIA 06 MYSLOWICE | 05.09.21r. | 11.00 |
28 | IV LO B1 | UKS RUCH II CHORZÓW | KS 1 FC KATOWICE | 05.09.21r. | 17.00 |
29 | III LW B2 | SALOS DĄBROWA GÓRNICZA | SPARTA KATOWICE | 04.09.21r. | 9.00 |
30 | III LW B2 | MKS SIEMIANOWICZANKA | ORBITA BUKOWNO | 05.09.21r. | 13.00 |
31 | IV LO B2 | SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | AKS WYZWOLENIE CEZ CHORZÓW | 04.09.21r. | 8.45 |
32 | IV LO B2 | AKS MIKOŁÓW | POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | 04.09.21r. | 11.00 |
33 | IV LO B2 | ŚLĄSK DEMARCO ŚWIĘTOCHŁOWICE | WAWEL WIREK | 04.09.21r. | 11.00 |
34 | V LO B2 | JASTRZĄB BIELSZOWICE | URANIA RUDA ŚLĄSKA | 04.09.21r. | 14.00 |
35 | V LO B2 | LECHIA 06 MYSŁOWICE | GÓRNIK 09 MYSŁOWICE | 04.09.21r. | 16.00 |
36 | V LO B2 | VACAT | UKS SZOPIENICE |
Przedstawiamy wykaz klubów, które rozliczają rachunki sędziowskie w rundzie jesiennej sezonu 2021/2022 w Śląskim ZPN oraz Podokręgach.
Wznawiamy projekt, którego efektem jest już sformowanie grup treningowych Śląskiej Akademii Piłkarskiej. Przed nami Dni Talentu w kategorii U11 i U12.