Aktualności

Awanse i spadki w sezonie 2023/24

24/06/2024 19:16

Podsumujmy zakończone już rozgrywki seniorskie w naszym Podokręgu. Kto awansował, a kto w przyszłym sezonie zagra na niższym szczeblu?


W lidze okręgowej, gdzie rywalizowały kluby z Podokręgów Katowice oraz Sosnowiec awans do nowopowstałej V ligi uzyskały aż 3 drużyny. Bardzo cieszy nas fakt, że wszystkie drużyny, które uzyskały promocję są klubami z naszego Podokręgu: AKS Mikołów, Ruch II Chorzów oraz MKS Śląsk Świętochłowice. Natomiast spadek zaliczyła drużyna MKS Łazowianka - Wysoka Łazy. Prezentujemy końcową tabelę:

Lp. Drużyna M Pkt Z R P +/-
1 AKS MIKOŁÓW 30 79 26 1 3 124:22
2 RUCH II CHORZÓW S.A. 30 68 22 2 6 133:34
3 MKS ŚLĄSK DEMARKO ŚWIĘTOCHŁOWICE 30 62 20 2 8 79:45
4 GKS GIEKSA II KATOWICE S.A. 30 61 18 7 5 66:28
5 KS CYKLON ROGOŹNIK 30 54 17 3 10 71:46
6 MKS GÓRNIK WOJKOWICE 30 54 16 6 8 53:46
7 CKS CZELADŹ 30 51 16 3 11 68:51
8 KS GÓRNIK PIASKI 30 41 11 8 11 63:75
9 BKS SARMACJA BĘDZIN 30 34 10 4 16 40:57
10 GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA 30 33 10 3 17 55:83
11 LKS POGOŃ IMIELIN 30 32 10 2 18 35:82
12 LKS OSTOJA ŻELISŁAWICE 30 29 8 5 17 38:75
13 LKS UNIA KOSZTOWY 30 27 7 6 17 35:57
14 KP WARTA ZAWIERCIE 30 26 8 2 20 34:77
15 LKS ORZEŁ MOKRE 30 22 6 4 20 42:66
16 MKS ŁAZOWIANKA - WYSOKA ŁAZY 30 14 2 8 20 30:122

 

Promocję do Klasy Okręgowej uzyskały drużyny TP Jastrząb Bielszowice oraz KS Slavia Ruda Śląska! Natomiast spadek zaliczyła drużyna, która wycofała się z rozgrywek już na początku sezonu, czyli UKS Szopienice, który zapowiedział reaktywację klubu. Tabela końcowa:

Lp. Drużyna M Pkt Z R P +/-
1 TP JASTRZĄB BIELSZOWICE 24 60 19 3 2 65:20
2 KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA 24 54 16 6 2 88:29
3 GKS WAWEL WIREK 24 53 17 2 5 84:41
4 MKS SIEMIANOWICZANKA 24 51 15 6 3 82:36
5 GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA 24 46 14 4 6 74:39
6 UKS MK GÓRNIK KATOWICE 24 34 9 7 8 55:62
7 KS KAMIONKA MIKOŁÓW 24 29 9 2 13 41:73
8 KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW 24 24 8 0 16 54:68
9 SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA 24 23 7 2 15 42:89
10 PKS JÓZEFKA CHORZÓW 24 19 5 4 15 46:80
11 AKADEMIA PIŁKARSKA WYZWOLENIE CHORZÓW 24 18 5 3 16 38:77
12 KS HETMAN 22 KATOWICE 24 17 3 8 13 37:55
13 ŚKS NAPRZÓD LIPINY 24 15 4 3 17 37:74

 

Awans na wyższy poziom uzyskał również mistrz Klasy B, czyli drużyna MKS Górnik 09 Mysłowice. Nie jest jeszcze wiadomo kto będzie drugą drużyną, która zagra w przyszłym sezonie w Klasie A, a wszystko dlatego, że MKS Siemianowiczanka II Siemianowice nie może uzyskać promocji do wyższej ligi ze względu na swoją pierwszą drużynę, natomiast GKS Urania II Ruda Śląska poinformowała Komisję Rozgrywek Podokręgu Katowice o wycofaniu drużyny z rozgrywek. Tabela na ten moment:

Lp. Drużyna M Pkt Z R P +/-
1 MKS GÓRNIK 09 MYSŁOWICE 24 68 22 2 0 120:11
2 MKS SIEMIANOWICZANKA II 24 60 20 0 4 101:38
3 GKS URANIA II RUDA ŚLĄSKA 24 46 15 1 8 79:46
4 MKS GÓRNIK WESOŁA 24 42 13 3 8 55:38
5 TP JASTRZĄB II BIELSZOWICE 24 41 11 8 5 63:38
6 UKS RUCH CHORZÓW 24 39 12 3 9 61:44
7 ŚKS NAPRZÓD II LIPINY 24 35 10 5 9 52:55
8 MKS III SIEMIANOWICZANKA 24 30 10 0 14 45:89
9 LKS STRAŻAK MIKOŁÓW 24 28 8 4 12 38:62
10 KS 1. FC KATOWICE 24 23 7 2 14 34:55
11 KS LECHIA 06 MYSŁOWICE 24 12 3 3 17 23:96
12 LKS POGOŃ II IMIELIN 24 18 6 0 17 26:61
13 MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA 24 4 1 1 21 16:92

 

 

Wszystkim drużynom, które awansowały serdecznie gratulujemy! Klubom, które zostały zdegradowane życzymy szybkiego powrotu!